寸法 | 49 cm * 53 cm * 120 cm |
重量 | 27 KG |
清掃効率 | 1100-1600 m²/h |
作業幅 | 44 cm |
スクイージー幅 | 49 cm |
タンク | 清水タンク 4 L 汚水タンク 4 L |
バッテリー容量 | 18 AH |
持続時間 | 標準モード : 70min ECOモード : 100 min |
充電時間 | 2.5 H |
騒音指標 | 標準モード : 76dB (A) ECOモード : 71dB (A) |
消耗品 | ブラシ:ソフト、中程度、ハードの素材 パッド:ソフト、中程度、ハードの素材 スクイージーゴム:PRIMOthane、LINATEX |
寸法 | 840 × 600 × 490 mm |
重量 | 65 KG |
清掃効率 | Max 1800㎡/h (Standard Cleaning Mode) Max 19375.04 ft²/h (Standard Cleaning Mode) Max 6000㎡/h (Spot Cleaning Mode) Max 64583.46 ft²/h (Spot Cleaning Mode) |
タンク | 35 L |
持続時間 | 4-8h (differentiated by cleaning levels) |
充電時間 | < 3h |
走行速度 | 0.2 m/s ~ 1.2 m/s |
清掃モード | モップ/スクラブ/スイープ/バキューム |
水タンク容量 | 浄水タンク 15L 排水タンク 15L |
充電時間 | < 3時間 |
バッテリー寿命 | スクラビング:5時間;掃除+吸引+モップ:5時間カーペットの吸引:4時間;静音モップ:9時間 |
清掃動作音 | < 70dB |
走行速度 | 最大1.2m/s |
製品名 | KettyBot |
寸法 | 43.5*45*112 cm |
重量 | 38kg |
積載量 | 30kg |
バッテリー寿命 | 8時間(負荷なし) |
充電時間 | 4.5h |
安全性速度 | 最大1.2m/秒 |
必要通路幅 | 55cm |
広告ディスプレイの寸法 | 18.5″ |
製品名 | Panda |
寸法 | 835mm×500mm×1350mm |
重量 | 65kg (standard mode) |
積載量 | 300 kg |
バッテリー容量 | 30 Ah |
充電時間 | 2h (0%から90%まで) |
ラインタイム | 12時間(無負荷時)、6時間(満載時) |
走行速度 | ≤ 1.2 m/s |
ナビゲーション方法 | VSLAM & ライダーSLAM |
通過幅 |
≥ 60 cm |
段差超え高さ | ≤ 20 mm |
溝渡り幅 | ≤ 35 mm |
運行条件 | 0 ℃~ 40 ℃ 室内環境および平坦な地面 |